![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| CM 60B | CM 61S2 | CM 73 | CM 71A | CM 76B | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| CM 78A | CM 74B | CM 82S4 | CM 75S4 | CM 50S4 |
| MODEL | INALTIME | SARCINA MAX | LUNGIME SI SARCINA MAX LA VARF | ||||||||||
|
m |
kg |
15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 41 | ||
| CM 60B | 14.4 | 1200 | 600 | ||||||||||
| CM 61S2 | 16.6 | 1200 | 650 | ||||||||||
| CM 73 | 18.2 | 1500 | 650 | ||||||||||
| CM 73TMF | 18.2 | 1500 | 650 | ||||||||||
| CM 71A | 18.6 | 1800 | 750 | ||||||||||
| CM 76B | 18.9 | 2000 | 800 | ||||||||||
| CM 78A | 19.5 | 2200 | 900 | ||||||||||
| CM 74B | 20.2 | 2200 | 900 | ||||||||||
| CM 82S4 | 21 | 3000 | 1000 | ||||||||||
| CM 75S4 | 22 | 3000 | 1000 | ||||||||||
| CM 90S4 | 25 | 3000 | 1000 | ||||||||||
|
City crane cu rotatie joasa |
|||||||||||||
| CM50S4 | 30 | 2500 | 1000 | ||||||||||
| Monotrifazica-trifazica | |||||||||||||
| Monotrifazica | |||||||||||||
| Trifazica | |||||||||||||

INTREAGA GAMA
MACARALE AUTOMONTANTE HIDRAULICE