![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||
| CM 60B | CM 61S2 | CM 73 | CM 71A | CM 76B | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| CM 78A | CM 74B | CM 82S4 | CM 75S4 | CM 50S4 |
TEHNOLOGIE SI POTENTA CM 73
![]() |
|
Curbe de sarcina |
||||||||||
| 400 V* | 230/400 V | |||||||||
| Kg | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 650 | |
| A | m | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 14,8 | 17,0 | 19,0 | 21,0 |
| B | m | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 14,8 | 17,0 | 19,0 | |
| C | m | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 14,8 | 17,0 | ||
| D | m | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 15,0 | |||
| E | m | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,2 | |||||
![]() |